ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ

ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ

รายละเอียดสินค้า:

สถานที่กำเนิด: กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: Vicpack
ได้รับการรับรอง: ISO9001, FSC , FDA
หมายเลขรุ่น: VRF301

การชำระเงิน:

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 50000ชุด
ราคา: $0.1-$0.12/Sets
รายละเอียดการบรรจุ: บรรจุในถุงพลาสติก บรรจุในกล่อง สำหรับใช้ภายนอก
เวลาการส่งมอบ: 15-20 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, เวสเทิร์นยูเนี่ยน MoneyGram
สามารถในการผลิต: 500000/ชุดต่อเดือน
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ

ข้อมูลรายละเอียด

วัสดุ: กระดาษเกรดอาหาร โลโก้/สี: ปรับแต่ง
การใช้งาน: อาหาร ความจุ: 85มล
การเคลือบ: เคลือบพีอี ใช้ในอุตสาหกรรม: การบรรจุไอศกรีม
ป้องกันการรั่วซึม: ใช่ การพิมพ์: การพิมพ์เฟล็กโซ, การพิมพ์ออฟเซต
การพิมพ์: การพิมพ์ออฟเซต รีไซเคิลได้: ใช่
ตัวอย่าง: ตัวอย่างได้อย่างอิสระ พื้นที่: เรียบ/พื้นผิว
ความหนา: ปรับแต่ง ประเภท: ถ้วย

รายละเอียดสินค้า

คําอธิบายสินค้า

-1_03.jpg

รายการที่ ชื่อสินค้า วันแรก แผนฐาน สูง ปริมาณ วัสดุ/g ขนาดกล่อง ((cm) จํานวนของกล่อง
(mm) (mm) (mm) (ml) (L*W*H) (pcs*bag=pcs/Ctn)
VB001 2.5 oz 50 34 50 60 160g+18PE FGP 51*41*29 50pcs*80bag = 4000pcs/ctn
VB002 3 oz 58 45 52 90 190g+18PE FGP 59*59*335 50pcs*100bag = 5000pcs/ctn
VB003 4 oz 62 45 61 110 190g+18PE FGP 62.5*62.5*36 50pcs*100bag = 5000pcs/ctn
VB004 6ออนซ์ 69 50 71 170 210g+18PE FGP 61*33*35 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB005 7oz-S 73 50 74 200 210+18PE FGP 59.5*37*36 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB006 7oz-L 73 53 75 200 210g+18PE FGP 59.5*37*36 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB007 8 oz 79 52 95 280 280g+18PE FGP 41*33*40 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB008 8oz-E 79 56 90 280 280g+18PE FGP 41*33*44 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB009 8oz-DPE 79 56 90 280 280g+DPE FGP 41*33*465 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB010 8oz-D90 90 60 84 280 280g+18PE FGP 45.5*36.5*39 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB011 9 oz 75 53 88 250 230g+18PE FGP 61*38*38 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB012 10 oz 88 65 90 360 240g+18PE FGP 44.5*35.5*45 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB013 10oz- ((ยุโรป) 90 58 100 360 280g+18PE FGP 45.5*36.5*515 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB014 10 oz-DPE 90 58 100 360 280g+DPE FGP 45.5*36.5*515 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB015 11 oz 79 50 104 300 260g+18PE FGP 65*41*38 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB016 12oz-S 79 53 113 340 260g+18PE FGP 65*41*41 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB017 12oz-M 79 53 118 360 260g+18PE FGP 65*41*42 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB018 12 oz-L 90 60 113 420 300g+18PE FGP 45.5*36.5*59 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB019 12 oz-LDPE 90 60 113 420 300g+DPE FGP 45.5*36.5*59 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB020 16oz-520 99 66 110 520 250g+18PE FGP 50.5*40.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB021 16oz-E 90 60 138 520 300g+18PE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB022 16oz- ((ยุโรป) DPE 90 60 138 520 300g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB023 20oz ((ยุโรป) 89 62 160 600 300g+18PE FGP 45.5*36.5*58 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB024 20 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 160 600 300g+DPE FGP 45.5*36.5*58 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB025 22oz ((ยุโรป) 89 62 167 660 300g+18PE FGP 45.5*36.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB026 22 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 167 660 300g+DPE FGP 45.5*36.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB027 24oz ((ยุโรป) 89 62 180 700 300g+18PE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB028 24 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 180 700 300g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn

-1_05.jpg

ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ 2ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ 3ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ 4ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ 5ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ 6

 

คําอธิบายสินค้า

-1_03.jpg

รายการที่ ชื่อสินค้า วันแรก แผนฐาน สูง ปริมาณ วัสดุ/g ขนาดกล่อง ((cm) จํานวนของกล่อง
(mm) (mm) (mm) (ml) (L*W*H) (pcs*bag=pcs/Ctn)
VB001 2.5 oz 50 34 50 60 160g+18PE FGP 51*41*29 50pcs*80bag = 4000pcs/ctn
VB002 3 oz 58 45 52 90 190g+18PE FGP 59*59*335 50pcs*100bag = 5000pcs/ctn
VB003 4 oz 62 45 61 110 190g+18PE FGP 62.5*62.5*36 50pcs*100bag = 5000pcs/ctn
VB004 6ออนซ์ 69 50 71 170 210g+18PE FGP 61*33*35 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB005 7oz-S 73 50 74 200 210+18PE FGP 59.5*37*36 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB006 7oz-L 73 53 75 200 210g+18PE FGP 59.5*37*36 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB007 8 oz 79 52 95 280 280g+18PE FGP 41*33*40 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB008 8oz-E 79 56 90 280 280g+18PE FGP 41*33*44 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB009 8oz-DPE 79 56 90 280 280g+DPE FGP 41*33*465 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB010 8oz-D90 90 60 84 280 280g+18PE FGP 45.5*36.5*39 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB011 9 oz 75 53 88 250 230g+18PE FGP 61*38*38 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB012 10 oz 88 65 90 360 240g+18PE FGP 44.5*35.5*45 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB013 10oz- ((ยุโรป) 90 58 100 360 280g+18PE FGP 45.5*36.5*515 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB014 10 oz-DPE 90 58 100 360 280g+DPE FGP 45.5*36.5*515 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB015 11 oz 79 50 104 300 260g+18PE FGP 65*41*38 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB016 12oz-S 79 53 113 340 260g+18PE FGP 65*41*41 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB017 12oz-M 79 53 118 360 260g+18PE FGP 65*41*42 50pcs*40bag = 2000pcs/ctn
VB018 12 oz-L 90 60 113 420 300g+18PE FGP 45.5*36.5*59 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB019 12 oz-LDPE 90 60 113 420 300g+DPE FGP 45.5*36.5*59 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB020 16oz-520 99 66 110 520 250g+18PE FGP 50.5*40.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB021 16oz-E 90 60 138 520 300g+18PE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB022 16oz- ((ยุโรป) DPE 90 60 138 520 300g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB023 20oz ((ยุโรป) 89 62 160 600 300g+18PE FGP 45.5*36.5*58 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB024 20 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 160 600 300g+DPE FGP 45.5*36.5*58 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB025 22oz ((ยุโรป) 89 62 167 660 300g+18PE FGP 45.5*36.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB026 22 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 167 660 300g+DPE FGP 45.5*36.5*62 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB027 24oz ((ยุโรป) 89 62 180 700 300g+18PE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn
VB028 24 oz ((ยุโรป) DPE 89 62 180 700 300g+DPE FGP 45.5*36.5*63 50pcs*20bag = 1000pcs/ctn

-1_05.jpg

การบรรจุและการขนส่ง

33.jpg-1_08.jpg44.jpg-1_12.jpg-1_13.jpg1 (11).jpg

บริการของเรา

12-1_01-1_02

ข้อมูลบริษัท

 

FAQ

 

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ฉันสนใจ ถ้วยกระดาษไอศกรีม 85 มล ถ้วยกระดาษไอศกรีม 1 ครั้ง ถ้วยกระดาษโยเกิร์ต ถ้วยกระดาษและถ้วยกระดาษไอศกรีม กล่องบรรจุ คุณช่วยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเภทขนาดปริมาณวัสดุ ฯลฯ ให้ฉันได้ไหม
ขอบคุณ!